天然石アクセサリーの卸売り・仕入れ・OEM 【Felice フェリーチェ】 | 社内データベース

月次レポート

年月日 ネット売上げ金額 売上げ客数 平均注文数量 平均客単価 詳細
2010年7月 809,798円 32件 39点 25,306円
2010年6月 458,725円 23件 31点 19,944円
2010年5月 594,284円 18件 51点 33,015円
2010年4月 232,964円 10件 43点 23,296円
2010年3月 408,036円 17件 54個 20,004円
2010年2月 130,445円 9件 78点 14,493円  

 

 

上に戻る

レポート