月次レポート2010年 5月1日〜5月31日
売上金額 | 594,284円 (キャンセル分除く) |
売上げ客数 | 18件 |
平均注文数量 | 51点 |
平均客単価 | 33,015円 |
◆データの要約と課題
・「OEM サンキャッチャー」という目的に特化したキーワードで検索して、やってくる顧客が少し増えていました。
どの顧客か特定できれば、商品開発の提案もしやすいのではないかと思います。
・訪問者数に変化はありませんが、会員登録にいたる確立が高くなっています。
・よく見られているページはブレスレット・スペシャルアイテム(特価商品・100円アイテム)・サンキャッチャー・ストラップとなっており、多くの興味が集まっています。
・PPC広告は月間4000円ほどかかりました。会員登録が2件、直接購買には直接いたっておらず。
PPCの出稿を続けるか、拡張するのか、判断をいただければと思います。
・離脱率の高いページに石別特集が集中しています。一般の顧客が来るからなのか、興味をそそるコンテンツでないためか、いずれにしても修正が必要です。
◆売れ筋ベスト20 ※販売点数でランキング 売上げ構成比率は全体の売上げ金額に対する各アイテムの割合を示しています。
商品分類名 | 点数 | 金額 | 売上構成比率 |
ブレスレット>ラッキーハッピー Lady’sブレスレット | 128 | 67,200円 | 11.00% |
ストラップ>誕生石ストラップver.2 〜ラティエ〜 | 120 | 50,400円 | 8.30% |
ストラップ>誕生石ストラップver.1 〜ラティエ〜 | 120 | 80,640円 | 13.20% |
サンキャッチャー(レインボーキャッチャー)>サンキャッチャー Aタイプ | 73 | 76,650円 | 12.50% |
サンキャッチャー(レインボーキャッチャー)>レインボーキャッチャー<室内用> | 63 | 79,380円 | 13.00% |
ヘアアクセサリー>Schein〜シェイン〜 ヘアゴム | 50 | 23,650円 | 3.90% |
サンキャッチャー(レインボーキャッチャー)>サンキャッチャー Bタイプ | 46 | 33,810円 | 5.60% |
ペンダント>メロディー一粒ペンダント 〜ピアニッシモ〜 | 45 | 5,670円 | 1.00% |
ストラップ>コロンストラップ | 40 | 12,600円 | 2.10% |
ブレスレット>誕生石ブレスレット 〜ラティエ〜 | 34 | 34,272円 | 5.60% |
ストラップ>くまストラップ(顔) | 30 | 3,150円 | 0.60% |
ストラップ>くまストラップ(全身)タイプA | 30 | 6,300円 | 1.10% |
ストラップ>くまストラップ(全身)タイプB | 30 | 8,700円 | 1.50% |
ストラップ>願望成就ストラップ | 27 | 10,206円 | 1.70% |
ブレスレット>プリンセスブレスレット | 20 | 10,500円 | 1.80% |
ストラップ>ひょうたん | 14 | 2,940円 | 0.50% |
クリスタルガラス ビーズ>マーキスカット | 12 | 3,780円 | 0.70% |
ペンダント>シャボンペンダント 6mm Ver | 12 | 5,040円 | 0.90% |
ストラップ>プルマ・ストラップ (1枚羽) | 10 | 1,890円 | 0.40% |
クリスタルガラス ビーズ>ミラーボール | 10 | 2,520円 | 0.50% |
ストラップ>100円ストラップ 型番D | 10 | 10,000円 | 1.70% |
◆PPC広告 Overture
キーワード | 入札価格 | 平均掲載順位 | インプレッション数 | クリック率 | クリック数 | 平均CPC(¥) | コスト(¥) |
フェリーチェ | \50 | 3.4 | 2,391 | 0.42 | 10 | 44 | 443 |
felice | \50 | 5.3 | 13,628 | 0.10 | 13 | 21 | 276 |
パワーストーン 卸 | \30 | 6.6 | 2,869 | 2.13 | 61 | 32 | 1,924 |
アクセサリー 卸 | \30 | 7.4 | 1,991 | 1.91 | 38 | 38 | 1,437 |
アクセサリー 通販 卸 | \9 | 8 | 150 | 0.67 | 1 | 9 | 9 |
天然石 アクセサリー 卸 | \9 | 9 | 105 | 0.95 | 1 | 6 | 6 |
アクセサリー 卸 問屋 | \9 | 3.6 | 131 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
会員登録が2件、直接購買には直接いたっておらず。
◆サイトへのアクセス状況
5月と4月のアクセス数を比較しています。
また、5月から社内アクセスと当方(mocca)のアクセスデータを除外しています。 セッションベースで0.46%UP
◆コンバージョン
カートに入れてから購入完了まで
会員規約から会員登録完了まで
◆検索キーワード
「OEM サンキャッチャー」という目的に特化した顧客が少し増えていたのが、興味深いです。
◆上位のコンテンツと離脱率
ブレスレット・スペシャルアイテム(特価商品・100円アイテム)・サンキャッチャー・ストラップに多くの興味が集まっています。