月次レポート2010年 3月1日〜3月31日
売上金額 | 408,036円 (キャンセル分除く) |
売上げ客数 | 17件 |
平均注文数量 | 54個 |
平均客単価 | 20,004円 |
◆売れ筋ベスト10 ※販売点数でランキング 売上げ構成比率は全体の売上げ金額に対する各アイテムの割合を示しています。
商品分類名 | 点数 | 金額 | 売上構成比率 |
ストラップ > 100円ストラップ 型番F | 175 | 175,000 | 42.80% |
ストラップ > 100円ストラップ 型番A | 37 | 37,000 | 9.10% |
ストラップ > ステラ | 30 | 9,450 | 2.40% |
ストラップ > ひょうたん | 30 | 6,300 | 1.60% |
クリスタルガラス ビーズ > ミラーボール | 27 | 4,266 | 1.10% |
ストラップ > 100円ストラップ 型番B | 26 | 26,000 | 6.70% |
ブレスレット > 100円ブレスレット | 21 | 42,000 | 10.30% |
サンキャッチャー(レインボーキャッチャー) > サンキャッチャー Dタイプ | 20 | 10,500 | 2.60% |
ストラップ > 100円ストラップ 型番C | 18 | 18,000 | 4.50% |
ペンダント > メロディー一粒ペンダント 〜ピアニッシモ〜 | 16 | 2,016 | 0.50% |
◆サイトへのアクセス状況
◆コンバージョン
カートに入れてから購入完了まで コンバージョン率 1.18% 放棄率 61.70%
会員規約から会員登録完了まで コンバージョン率 3.53% 放棄率 62.50%
◆検索キーワード順位
キーワード | Yahoo | Bing | 検索ボリューム | |
Felice | 40位 | 51位 | 101位以下 | 71,100,000件 |
フェリーチェ | 84位 | 101位以下 | 101位以下 | 3160000件 |
oem 卸 | 1位 | 21位 | 101位以下 | 45300件 |
天然石 卸 | 18位 | 87位 | 101位以下 | 210000件 |
アクセサリー 卸 | 28位 | 101位以下 | 101位以下 | 174000件 |
パワーストーン 卸 | 20位 | 101位以下 | 101位以下 | 14000件 |
天然石 仕入れ | 2位 | 20位 | 36位 | 8970件 |
アクセサリー 仕入れ | 25位 | 32位 | 101位以下 | 92900件 |
パワーストーン 仕入れ | 10位 | 31位 | 101位以下 | 608件 |
天然石 OEM | 1位 | 4位 | 101位以下 | 90件 |
アクセサリー OEM | 19位 | 7位 | 101位以下 | 6320件 |
パワーストーン OEM | 1位 | 3位 | 101位以下 | 12件 |
oem | 101位以下 | 101位以下 | 101位以下 | 341000000件 |
卸 | 101位以下 | 101位以下 | 101位以下 | 122000000件 |
仕入れ | 101位以下 | 101位以下 | 101位以下 | 73800000件 |
◆検索キーワード
キーワード | セッション | 平均ページビュー | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 | 直帰率 | |
1 | 69 | 20.74 | 0:12:52 | 5.80% | 20.29% | |
2 | 62 | 16.31 | 0:14:55 | 1.61% | 22.58% | |
3 | 51 | 5.08 | 0:01:04 | 76.47% | 19.61% | |
4 | 42 | 13.21 | 0:09:22 | 2.38% | 19.05% | |
5 | 20 | 5.15 | 0:01:40 | 85.00% | 25.00% | |
6 | 20 | 10.2 | 0:12:22 | 0.00% | 15.00% | |
7 | 20 | 29.4 | 0:08:08 | 25.00% | 5.00% | |
8 | 15 | 10.07 | 0:09:11 | 6.67% | 40.00% | |
9 | 14 | 34 | 0:14:18 | 14.29% | 0.00% | |
10 | 11 | 11 | 0:03:36 | 63.64% | 9.09% | |
11 | 9 | 9.78 | 0:05:08 | 66.67% | 11.11% | |
12 | 9 | 2.44 | 0:00:23 | 22.22% | 55.56% | |
13 | 8 | 52.38 | 0:17:40 | 0.00% | 25.00% | |
14 | 7 | 2.29 | 0:00:29 | 100.00% | 42.86% | |
15 | 6 | 4 | 0:01:31 | 0.00% | 33.33% | |
16 | 6 | 1.67 | 0:00:04 | 100.00% | 83.33% | |
17 | 6 | 9.5 | 0:05:54 | 0.00% | 0.00% | |
18 | 6 | 4.33 | 0:05:30 | 83.33% | 16.67% | |
19 | 6 | 3.83 | 0:00:39 | 83.33% | 33.33% | |
20 | 5 | 12 | 0:07:47 | 80.00% | 0.00% | |
21 | 5 | 38 | 0:08:12 | 40.00% | 0.00% | |
22 | 4 | 12.5 | 0:16:22 | 25.00% | 25.00% | |
23 | 4 | 1.25 | 0:00:04 | 100.00% | 75.00% | |
24 | 4 | 25.5 | 0:10:48 | 50.00% | 50.00% | |
25 | 4 | 4.75 | 0:00:29 | 100.00% | 25.00% |
◆上位のコンテンツと離脱率
ページ | 離脱数 | ページビュー | 離脱率 | ||
1 |
/ |
681 | 3,122 | 21.81% | |
2 |
/shop/shoplogin.cgi |
154 | 1,396 | 11.03% | |
3 |
/shop/reg.cgi |
2 | 521 | 0.38% | |
4 |
/shop/shop.cgi?id=10 |
8 | 501 | 1.60% | |
5 |
/shop/shop.cgi?id=120 |
24 | 475 | 5.05% | |
6 |
/cart/step1.html |
2 | 454 | 0.44% | |
7 |
/shop/shop.cgi?id=212 |
13 | 449 | 2.90% | |
9 |
/kikaku/100en/list.html |
8 | 311 | 2.57% | |
10 |
/shop/shop.cgi?id=70 |
4 | 268 | 1.49% | |
11 |
/shop/shop.cgi?id=30 |
13 | 260 | 5.00% | |
12 |
/entry/index.cgi |
2 | 258 | 0.78% | |
13 |
/shop/shop.cgi?id=218 |
8 | 237 | 3.38% | |
14 |
/entry/step1.html |
13 | 231 | 5.63% | |
15 |
/shop/shop.cgi?id=214 |
11 | 211 | 5.21% | |
16 |
/shop/shop.cgi?id=10&kid=86 |
9 | 205 | 4.39% | |
17 |
/shop/shop.cgi?id=217 |
6 | 175 | 3.43% | |
18 |
/catalog/list.html |
21 | 168 | 12.50% | |
19 |
/oem/guidance.html |
18 | 142 | 12.68% | |
20 |
/shop/shop.cgi?id=70&kid=50 |
7 | 138 | 5.07% | |
21 |
/entry/step2.html |
8 | 136 | 5.88% | |
22 |
/guide/first_one.html |
11 | 132 | 8.33% | |
23 |
/profile.html |
30 | 121 | 24.79% |
◆課題
・アクセス数が少ないため、アクセスアップを図らなければならない。
・会員登録者の取扱商材に「アクセサリー」についで「天然石」が多く、
訪問者のキーワードでも「天然石 卸」「天然石 仕入れ」での新規セッションが多い。
出せるのであれば、「丸だま原石、カービング」を早めにリリースしてみるほうがよいと思われる。
・「パワーストーン 卸」「パワーストーン 仕入れ」目的で訪れた顧客は滞在時間も、ページビューも多い。
よりパワーストーン色を出したコンテンツに仕上げてもよいのではないかと思われる。
・カテゴリなどCommingSoonの状態が長らく続いているカテゴリは早めに出せるようにする。