月次レポート2010年 4月1日〜4月30日
売上金額 | 232,964円 (キャンセル分除く) |
売上げ客数 | 10件 |
平均注文数量 | 43点 |
平均客単価 | 23,2964円 |
◆売れ筋ベスト20 ※販売点数でランキング 売上げ構成比率は全体の売上げ金額に対する各アイテムの割合を示しています。
商品分類名 | 点数 | 金額 | 売上構成比率 |
クリスタルガラス ビーズ > ミラーボール | 89 | 17,258 円 | 7.50% |
ストラップ > 願望成就ST龍付き | 60 | 34,020 円 | 14.70% |
ストラップ > 誕生石ストラップver.2 〜ラティエ〜 | 60 | 25,200 円 | 10.90% |
ストラップ > 誕生石ストラップver.1 〜ラティエ〜 | 24 | 16,128 円 | 7.00% |
ピアス・イヤリング > カデーナ・ピアス | 24 | 15,120 円 | 6.50% |
ブレスレット > カデーナ・ブレス | 18 | 13,230 円 | 5.70% |
ストラップ > 願望成就ストラップ | 15 | 5,670 円 | 2.50% |
ペンダント > メロディー一粒ペンダント 〜ピアニッシモ〜 | 14 | 1,764 円 | 0.80% |
ブレスレット > プリンセスブレスレット | 12 | 6,300 円 | 2.80% |
ストラップ > ドージェ・ストラップ | 10 | 5,250 円 | 2.30% |
クリスタルガラス ビーズ > ハートカット | 10 | 3,150 円 | 1.40% |
◆PPC広告 Overture
キーワード | 入札価格 | 平均掲載順位 | インプレッション数 | クリック率 | クリック数 | 平均CPC(¥) | コスト(¥) |
フェリーチェ | \30 | 6.3 | 25,421 | 0.07 | 19 | 24 | 447 |
felice | \30 | 4.2 | 2,823 | 0.35 | 10 | 23 | 230 |
店舗名でのクリックが現状少ないので、入札価格をあげて様子を見ます。
◆サイトへのアクセス状況
全体のアクセスス数が少ない状況のため、新規とリピーターを区分することで、社内閲覧を分離。
新規ユーザーは1日20〜30の訪問があります。
◆コンバージョン
カートに入れてから購入完了まで
会員規約から会員登録完了まで
◆検索キーワード順位
キーワード | Yahoo | Bing | 検索ボリューム | |
Felice | 40位 → 35位 | 51位 → 25位 | 101位以下 | 71,100,000件 |
フェリーチェ | 84位 → 50位 | 101位以下 → 44位 | 101位以下 | 3160000件 |
oem 卸 | 1位 → 6位 | 21位 → 10位 | 101位以下 | 45300件 |
天然石 卸 | 18位 → 24位 | 87位 → 34位 | 101位以下 | 210000件 |
アクセサリー 卸 | 28位 → 61位 | 101位以下 | 101位以下 | 174000件 |
パワーストーン 卸 | 20位 → 17位 | 101位以下 → 86位 | 101位以下 | 14000件 |
天然石 仕入れ | 2位 → 2位 | 20位 → 17位 | 36位 | 8970件 |
アクセサリー 仕入れ | 25位 → 27位 | 32位 → 14位 | 101位以下 | 92900件 |
パワーストーン 仕入れ | 10位 → 6位 | 31位 → 12位 | 101位以下 | 608件 |
天然石 OEM | 1位 → 1位 | 4位 → 3位 | 101位以下 | 90件 |
アクセサリー OEM | 19位 → 10位 | 7位 → 14位 | 101位以下 | 6320件 |
パワーストーン OEM | 1位 → 1位 | 3位 → 1位 | 101位以下 | 12件 |
oem | 101位以下 | 101位以下 | 101位以下 | 341000000件 |
卸 | 101位以下 | 101位以下 | 101位以下 | 122000000件 |
仕入れ | 101位以下 | 101位以下 | 101位以下 | 73800000件 |
◆検索キーワード
「天然石 卸」 「パワーストーン 卸売り」での新規セッションが多い。
PPCでこのキーワードを強化するれば、さらに新規訪問があがると思われる。
キーワード | セッション | 平均ページビュー | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 | 直帰率 | |
1 |
フェリーチェ 天然石 | |||||
全セッション | 68 | 15.97 | 0:13:07 | 7.35% | 22.06% | |
リピートセッションユーザー | 63 | 16.67 | 0:13:54 | 0.00% | 23.81% | |
新規訪問ユーザー | 5 | 7.2 | 0:03:23 | 100.00% | 0.00% | |
2 | 天然石 卸 | |||||
全セッション | 42 | 4.38 | 0:02:12 | 71.43% | 33.33% | |
リピートセッションユーザー | 12 | 3.33 | 0:03:46 | 0.00% | 41.67% | |
新規訪問ユーザー | 30 | 4.8 | 0:01:34 | 100.00% | 30.00% | |
3 | フェリーチェ 香川 アクセサリー | |||||
全セッション | 31 | 11.32 | 0:12:34 | 0.00% | 16.13% | |
リピートセッションユーザー | 31 | 11.32 | 0:12:34 | 0.00% | 16.13% | |
新規訪問ユーザー | 0 | 0 | 0:00:00 | 0.00% | 0.00% | |
4 | felice | |||||
全セッション | 24 | 40.67 | 0:25:27 | 25.00% | 41.67% | |
リピートセッションユーザー | 18 | 53.17 | 0:33:40 | 0.00% | 38.89% | |
新規訪問ユーザー | 6 | 3.17 | 0:00:47 | 100.00% | 50.00% | |
5 | 天然石 | |||||
全セッション | 21 | 10.38 | 0:05:43 | 0.00% | 14.29% | |
リピートセッションユーザー | 21 | 10.38 | 0:05:43 | 0.00% | 14.29% | |
新規訪問ユーザー | 0 | 0 | 0:00:00 | 0.00% | 0.00% | |
6 | パワーストーン 卸売り | |||||
全セッション | 18 | 3.61 | 0:02:06 | 77.78% | 38.89% | |
リピートセッションユーザー | 4 | 6.75 | 0:01:58 | 0.00% | 75.00% | |
新規訪問ユーザー | 14 | 2.71 | 0:02:08 | 100.00% | 28.57% | |
7 | 天然石 仕入れ | |||||
全セッション | 17 | 7.65 | 0:01:58 | 88.24% | 23.53% | |
リピートセッションユーザー | 2 | 9 | 0:01:56 | 0.00% | 50.00% | |
新規訪問ユーザー | 15 | 7.47 | 0:01:58 | 100.00% | 20.00% | |
8 | パワーストーン 仕入れ | |||||
全セッション | 13 | 6 | 0:05:14 | 69.23% | 15.38% | |
リピートセッションユーザー | 4 | 7.5 | 0:14:04 | 0.00% | 25.00% | |
新規訪問ユーザー | 9 | 5.33 | 0:01:18 | 100.00% | 11.11% | |
9 | パワーストーン 卸 | |||||
全セッション | 12 | 3.08 | 0:00:27 | 83.33% | 33.33% | |
リピートセッションユーザー | 2 | 2 | 0:00:20 | 0.00% | 50.00% | |
新規訪問ユーザー | 10 | 3.3 | 0:00:28 | 100.00% | 30.00% | |
10 | フェリーチェ | |||||
全セッション | 9 | 2.89 | 0:01:30 | 55.56% | 55.56% | |
リピートセッションユーザー | 4 | 4.25 | 0:01:38 | 0.00% | 50.00% | |
新規訪問ユーザー | 5 | 1.8 | 0:01:24 | 100.00% | 60.00% | |
11 | felice 卸売り | |||||
全セッション | 8 | 23.25 | 0:02:18 | 12.50% | 25.00% | |
リピートセッションユーザー | 7 | 26.43 | 0:02:38 | 0.00% | 14.29% | |
新規訪問ユーザー | 1 | 1 | 0:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
12 | パワーストーン仕入 | |||||
全セッション | 8 | 85 | 0:24:51 | 12.50% | 37.50% | |
リピートセッションユーザー | 7 | 96.86 | 0:28:20 | 0.00% | 42.86% | |
新規訪問ユーザー | 1 | 2 | 0:00:25 | 100.00% | 0.00% | |
13 | パワーストーン卸売り | |||||
全セッション | 8 | 6.12 | 0:01:45 | 75.00% | 37.50% | |
リピートセッションユーザー | 2 | 10 | 0:03:39 | 0.00% | 50.00% | |
新規訪問ユーザー | 6 | 4.83 | 0:01:07 | 100.00% | 33.33% | |
14 | フェリーチェ パワーストーン | |||||
全セッション | 8 | 18.38 | 0:07:42 | 12.50% | 12.50% | |
リピートセッションユーザー | 7 | 20.14 | 0:08:43 | 0.00% | 14.29% | |
新規訪問ユーザー | 1 | 6 | 0:00:32 | 100.00% | 0.00% | |
15 | oem アクセサリー | |||||
全セッション | 7 | 2.14 | 0:00:22 | 71.43% | 57.14% | |
リピートセッションユーザー | 2 | 1 | 0:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
新規訪問ユーザー | 5 | 2.6 | 0:00:31 | 100.00% | 40.00% |
◆上位のコンテンツと離脱率
ページ | ページビュー |
ページ別 セッション |
平均ページ滞在時間 |
直帰率 |
離脱率 |
|
1 |
/ |
2,532 | 1,059 | 0:00:51 | 30.27% | 23.26% |
2 | /shop/shoplogin.cgi | 1,019 | 635 | 0:00:17 | 30.00% | 9.03% |
3 | /shop/reg.cgi | 379 | 43 | 0:00:03 | 0.00% | 0.53% |
4 | /cart/step1.html | 342 | 30 | 0:00:13 | 0.00% | 1.17% |
5 | /shop/shop.cgi?id=10 | 313 | 130 | 0:00:29 | 0.00% | 3.19% |
6 | /shop/shop.cgi?id=70 | 250 | 72 | 0:00:50 | 0.00% | 1.20% |
7 | /shop/shop.cgi?id=120 | 226 | 87 | 0:00:22 | 0.00% | 4.42% |
8 | /kikaku/20100413_bangle.html | 225 | 126 | 0:00:38 | 15.69% | 9.78% |
9 | /shop/shop.cgi?id=30 | 202 | 78 | 0:00:22 | 0.00% | 2.48% |
10 | /kikaku/special_items.html | 195 | 100 | 0:00:38 | 50.00% | 8.21% |
11 | /shop/shop.cgi?id=212 | 181 | 58 | 0:00:12 | 0.00% | 2.21% |
12 | /kikaku/20100305_100en.html | 176 | 89 | 0:00:15 | 50.00% | 1.14% |
13 | /staff/shop.cgi | 176 | 100 | 0:01:02 | 20.00% | 4.55% |
14 | /kikaku/20100406_cadena.html | 171 | 103 | 0:00:43 | 20.45% | 8.19% |
15 | /entry/index.cgi | 155 | 54 | 0:00:01 | 0.00% | 1.29% |
16 | /entry/step1.html | 153 | 83 | 0:00:29 | 0.00% | 5.23% |
17 | /profile.html | 150 | 101 | 0:00:40 | 33.33% | 23.33% |
18 | /guide/first_one.html | 147 | 87 | 0:00:40 | 33.33% | 7.48% |
19 | /staff/shop.cgi?id=10 | 144 | 40 | 0:00:36 | 0.00% | 1.39% |
20 | /staff/shoplogin.cgi | 116 | 91 | 0:00:22 | 7.27% | 5.17% |
21 | /catalog/list.html | 115 | 85 | 0:00:56 | 50.00% | 22.61% |
22 | /staff/shop.cgi?id=30 | 109 | 21 | 0:00:29 | 0.00% | 2.75% |
23 | /oem/guidance.html | 98 | 70 | 0:00:26 | 54.55% | 18.37% |
24 | /kikaku/20100504_hair.html | 97 | 48 | 0:00:56 | 19.23% | 10.31% |
25 | /shop/shop.cgi?id=40 | 97 | 48 | 0:00:17 | 0.00% | 2.06% |
◆課題
・PPCでほとんど費用が発生しない状態なので、店舗名以外で、新規セッションが多く見込めそうな
「天然石 卸」 「パワーストーン 卸売り」での出稿を検討。
・ネットでの売上げは半減。電話などでの注文を含めて売上げアップを検討。
・「天然石」を扱っている会員登録者が多いので、準備中になっている天然石・原石などを出せないか。
・SEOはCGIページにログインをはさむため、インデックス数が増えななかったが、アップ毎にHTMLページを増やすことで
徐々に効果がでてきている。